<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes. Noticias deportivas. &#34;Somos&#34;  campeonas.com &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/category/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ruth Beitia entre el mar y la tierra</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-entre-el-mar-y-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-entre-el-mar-y-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[ruth beitia]]></category>
		<category><![CDATA[saltadora]]></category>
		<category><![CDATA[trofeo cam region de murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=6156</guid>
		<description><![CDATA[La plusmarquista española de salto de altura Ruth Beitia, pparticipó como tripulante del Transpac 52 Bribón en el  Trofeo CAM-Región de Murcia. La atleta se mostró muy entusiasmada expresando que &#8220;Ha sido impresionante el poder navegar en un barco de este tipo y la verdad es que todos los integrantes del equipo me han ayudado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-entre-el-mar-y-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Godoy consigue el diploma olímpico en la prueba de relevos mixtos de triatlón</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/anna-godoy-consigue-el-diploma-olimpico-en-la-prueba-de-relevos-mixtos-de-triatlon/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/anna-godoy-consigue-el-diploma-olimpico-en-la-prueba-de-relevos-mixtos-de-triatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos de la juventud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[La triatleta española Anna Godoy logró un diploma olímpico en la prueba de relevos mixtos continentales por equipos de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se están disputando en Singapur. Junto a la española de 17 años, completaban el equipo la eslovena Monika Orazem, el húngaro Gabor Hanko y el alemán Tobias Klesen. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/anna-godoy-consigue-el-diploma-olimpico-en-la-prueba-de-relevos-mixtos-de-triatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón gana el primer oro en los Juegos Olímpicos de la juventud</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/japon-gana-el-primer-oro-en-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/japon-gana-el-primer-oro-en-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 01:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[juegos olimpicos de la juventud]]></category>
		<category><![CDATA[triatlon femenino]]></category>
		<category><![CDATA[yuka sato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5992</guid>
		<description><![CDATA[La atleta japonesa Yuka Sato, de 18 años, ganó el domingo la medalla de oro  en la prueba femenina  de triatlón, prueba que incluye 750 metros de nado,  20 km en bicicleta y 5 km de carrera a pie. Sato  completó un tiempo de  1h,49&#8217;00&#8221;69; la australiana Ellie Salthouse se quedó con la plata a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/japon-gana-el-primer-oro-en-los-juegos-olimpicos-de-la-juventud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diana Martín se impone en el atletismo de Toro</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/diana-martin-se-impone-en-el-atletismo-de-toro/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/diana-martin-se-impone-en-el-atletismo-de-toro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[cros fernando marban]]></category>
		<category><![CDATA[diana martin]]></category>
		<category><![CDATA[toro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[En Toro, el  Cros Fernando Marbán volvió a reunir a numerosos participantes. En la modalidad femenina el triunfo le correspondió a la local Diana Martín, que estuvo acompañada en el cajón por Isabel Rodríguez y Marta Díaz, ambas del Escania Navarra. En categoría Menores la vencedora fue Estíbaliz García; en Benjamín Paula González; en Alevín [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/diana-martin-se-impone-en-el-atletismo-de-toro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruth Beitia queda segunda en Londres en salto alto</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-queda-segunda-en-londres-en-salto-alto/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-queda-segunda-en-londres-en-salto-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 00:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[liga de diamante]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Beitia Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5914</guid>
		<description><![CDATA[La atleta española ha logrado una muy buena actuación al saltar 1.91 metros y conseguir la segunda ubicación, solo superada por la campeona mundial Blanka Vlasic, quien una vez mas demostró porque es la mejor en la disciplina de la actualidad y marcó por encima de los dos metros (2.01). La rusa Irina Gordayeva también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ruth-beitia-queda-segunda-en-londres-en-salto-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mireia Sosa y Nuria Sierra estarán en Barbastro</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/mireia-sosa-y-nuria-sierra-estaran-en-barbastro/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/mireia-sosa-y-nuria-sierra-estaran-en-barbastro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[10 kilometros nocturnos]]></category>
		<category><![CDATA[laura ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[mireira sosa]]></category>
		<category><![CDATA[nuria sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[A falta de tres semanas vienen realizándose a muy buen ritmo las inscripciones para la segunda edición de los 10 Kilómetros Nocturnos en las Fiestas de Barbastro. Ya hay 100 atletas inscriptos para la prueba del 4 de septiembre. Entre las mujeres, se destaca la presencia de la ganadora del año pasado, Mireia Sosa, quién [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/mireia-sosa-y-nuria-sierra-estaran-en-barbastro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanka Vlasic consigue el oro en la Liga Diamante</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/blanka-vlasic-consigue-el-oro-en-la-liga-diamante/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/blanka-vlasic-consigue-el-oro-en-la-liga-diamante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Blanka Vlasic]]></category>
		<category><![CDATA[liga diamante]]></category>
		<category><![CDATA[salto alto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[          Blanka Vlasic, la bella atleta croata, se mantiene en la cima del salto alto femenino al imponer ayer viernes una marca de 2.02 metros en la Liga de Diamante que tiene lugar en Estocolmo, Suecia. Con 16 puntos acumulados parece muy difícil que Vlasic pierda el primer lugar. La campeona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/blanka-vlasic-consigue-el-oro-en-la-liga-diamante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgina Berasategui logra el bronce en triatlón</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virgina-berasategui-logra-el-bronce-en-triatlon/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virgina-berasategui-logra-el-bronce-en-triatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[triatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Virgina Berasategui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5608</guid>
		<description><![CDATA[Virgina Berasategui, actual campeona de Europa, ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Triatlón de Larga Distancia el cual se disputó el pasado fin de semana en la ciudad alemana de Immenstadt. La vencedora fue la suiza Caroline Steffen y en segundo lugar quedó la holandesa Yvonne van Vlerken. Virgina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virgina-berasategui-logra-el-bronce-en-triatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuria Fernández logra el oro en los 1500 y Natalia Rodríguez el bronce</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/nuria-fernandez-logra-el-oro-en-los-1500-y-natalia-rodriguez-el-bronce/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/nuria-fernandez-logra-el-oro-en-los-1500-y-natalia-rodriguez-el-bronce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1500 metros]]></category>
		<category><![CDATA[natalia rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[nuria fernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Nuria Fernández le ha dado una gran alegría a España la proclamarse campeona de Europa de 1,500 metros. La madrileña espero paciente que la favorita Anna Alminova se desgastase. A los 400 metros recién ocupaba la sexta posición. Pero de a poco la española fue convirtiéndose en protagonista logrando aventajar a Alminova y  a Dehiba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/nuria-fernandez-logra-el-oro-en-los-1500-y-natalia-rodriguez-el-bronce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olga Kaniskina gana los 20 kilómetros en los Europeos</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/olga-kaniskina-gana-los-20-kilometros-en-los-europeos/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/olga-kaniskina-gana-los-20-kilometros-en-los-europeos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[europeos]]></category>
		<category><![CDATA[Olga Kaniskina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[Como era previsible la rusa Olga Kaniskina se adjudicó la medalla de oro en los 20 kilómetros marcha femeninos de los Europeos de Atletismo. La doble campeona mundial se escapó rápidamente aumentando la ventaja sobre su compatriota Anisya Kirdyapkina que a la postre se quedó con la plata. El bronce fue para la  rusa, Vera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/olga-kaniskina-gana-los-20-kilometros-en-los-europeos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merecido homenaje a Rafael Blanquer</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/merecido-homenaje-a-rafael-blanquer/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/merecido-homenaje-a-rafael-blanquer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Club Atletismo Valencia Terra i Mar]]></category>
		<category><![CDATA[rafael blanquer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[El  Comité Olímpico Internacional (COI) homenajeó en el transcurso del  Congreso Mundial sobre la Ciencia en el Atletismo al  actual director deportivo del Club de Atletismo Valencia Terra i Mar, Rafael Blanquer. La organización también ha reconocido a Blanquer por ser el impulsor como director técnico y entrenador del Club Atletismo Valencia Terra i Mar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/merecido-homenaje-a-rafael-blanquer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Élian Périz debuta en el Europeo de atletismo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/elian-periz-debuta-en-el-europeo-de-atletismo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/elian-periz-debuta-en-el-europeo-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[RFEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Después de la ceremonia de inauguración que se celebraba este lunes, da comienzo el vigésimo Campeonato de Europa de Atletismo. El estadio de Montjuïc se ha vestido de gala para recibir a 1.626 atletas de 50 países. Entre ellos los altoaragoneses Élian Périz y Eliseo Martín. La binefarense compite ya este martes en una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/elian-periz-debuta-en-el-europeo-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletas españolas debutan en el Campeonato de Europa de atletismo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/atletas-espanolas-debutan-en-el-campeonato-de-europa-de-atletismo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/atletas-espanolas-debutan-en-el-campeonato-de-europa-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[800 libres]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato de Europa de Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[montjuïc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Las atletas  Élian Périz, Mayte Martínez e Irene Alfonso debutan mañana  martes en las    eliminatorias de los 800 metros libres femeninos en el  Campeonato de Europa de Atletismo, que  comienza hoy en el estadio de  Montjuic de la ciudad de Barcelona. A pesar que se confía en que las españolas tengan una buena actuación, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/atletas-espanolas-debutan-en-el-campeonato-de-europa-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se corrió la Carrera Popular &#8220;Joaquín Pernías&#8221;</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/se-corrio-la-carrera-popular-joaquin-pernias/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/se-corrio-la-carrera-popular-joaquin-pernias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competición Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[carrera popular]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[joaquin pernías]]></category>
		<category><![CDATA[purias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[    166 atletas participaron el domingo 25 de julio en la Carrera Popular &#8220;Joaquín Pernías&#8221; disputada en la pedanía de Purias. La Ermita de Felí fue el punto de salida y llegada de los corredores, quienes recorrieron una distancia de 6400 metros , salvo en las categorías alevín e infantil que fue de 1600. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/se-corrio-la-carrera-popular-joaquin-pernias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wafiya Benalí gana la  IX Carrera Popular de Fuenteálamo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/wafiya-benali-gana-la-ix-carrera-popular-de-fuentealamo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/wafiya-benali-gana-la-ix-carrera-popular-de-fuentealamo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[IX Carrera Popular de Fuenteálamo]]></category>
		<category><![CDATA[Wafiya Benalí]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[Wafiya Benalí (Marathon Cartagena)  se proclamó vencedora de la IX Carrera Popular de Fuenteálamo. La atleta venció con autoridad, con más de tres minutos de diferencia sobre Violeta Bautista (Club de Atletismo 27 de Agosto de Madrigueras), una corredora que está mejorando su nivel a pasos agigantados. Por detrás llegaron Mª Carmen González Luján y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/wafiya-benali-gana-la-ix-carrera-popular-de-fuentealamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comfort Onyali gana en el Gran Premio Cantabria</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/comfort-onyali-gana-en-el-gran-premio-cantabria/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/comfort-onyali-gana-en-el-gran-premio-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 00:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort Onyali]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio Cantabria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[La saltadora nigeriana Comfort Onyali se proclamó vencedora en el  Gran Premio Cantabria que se disputó el sábado en las pistas de La Albericia. Onyali se impuso con una marca de 6,28 metros, que la dio el triunfo en el Gran Premio, pues su marca fue la mejor, valorada por la tabla de la IAAF. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/comfort-onyali-gana-en-el-gran-premio-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virginia Villar, Lidia Parada Santos y Ana Peleteiro, las mejores bazas en el gallego de Vigo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virginia-villar-lidia-parada-santos-y-ana-peleteiro-las-mejores-bazas-en-el-gallego-de-vigo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virginia-villar-lidia-parada-santos-y-ana-peleteiro-las-mejores-bazas-en-el-gallego-de-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Peleteiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Parada Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Villar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[Tiene Barbanza tres bazas fundamentales para subir a cualquiera de los cajones del podio en el Campeonato Gallego de atletismo que se disputa durante la jornada de hoy (mañana, 10.30-13.55 y tarde 16.30-20.30) en las pistas del estadio de Balaídos (Vigo). Virginia Villar Soria (Ribeira, 1980) pretende revalidar los dos títulos autonómicos que actualmente tiene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/virginia-villar-lidia-parada-santos-y-ana-peleteiro-las-mejores-bazas-en-el-gallego-de-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainhoa Murua acaba 11ª en la prueba del Campeonato del Mundo de triatlón</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ainhoa-murua-acaba-11%c2%aa-en-la-prueba-del-campeonato-del-mundo-de-triatlon/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ainhoa-murua-acaba-11%c2%aa-en-la-prueba-del-campeonato-del-mundo-de-triatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Ainhoa Murua]]></category>
		<category><![CDATA[triatlón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[La pueba se disputó en Londres donde dentro de dos años se disputarán, en el mismo escenario, los Juegos Olímpicos · La canadiense Paula Findlay debutó hoy, sábado, con victoria, en una prueba del Mundial de triatlón, al imponerse en la quinta etapa del campeonato, disputada en Londres, en la que la guipuzcoana Ainhoa Murúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/ainhoa-murua-acaba-11%c2%aa-en-la-prueba-del-campeonato-del-mundo-de-triatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loli Jiménez es la nueva Campeona de Europa de los 2000 metros obstáculos</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/loli-jimenez-es-la-nueva-campeona-de-europa-de-los-2000-metros-obstaculos/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/loli-jimenez-es-la-nueva-campeona-de-europa-de-los-2000-metros-obstaculos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Loli Jiménez]]></category>
		<category><![CDATA[Mª Dolores Jiménez Guardeño]]></category>
		<category><![CDATA[obstáculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[La egabrense conquistó el título en la categoría de w40 en los Campeonatos celebrados en Hungría Mª Dolores Jiménez Guardeño volvió a coronarse reina en Europa, en esta ocasión en los 2000 metros obstáculos donde se ha impuesto con claridad en la Final con un tiempo de 7 minutos y 24 segundos. La atleta egabrense [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/loli-jimenez-es-la-nueva-campeona-de-europa-de-los-2000-metros-obstaculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María José Casinos ganó la Primera Milla Urbana de Dénia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/maria-jose-casinos-gano-la-primera-milla-urbana-de-denia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/maria-jose-casinos-gano-la-primera-milla-urbana-de-denia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 03:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competición Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[denia]]></category>
		<category><![CDATA[maria jose casinos]]></category>
		<category><![CDATA[milla urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5042</guid>
		<description><![CDATA[Con un tiempo de 5 minutos y 22 segundos, María José Casinos López se proclamó vencedora en la categoría senior femenina, mientras que Ana Alberona quedó segunda y Marga Ordoñez logró la tercera ubicación. En la categoría Veteranas A, el triunfo fue para Mayca Sala, que completó 5 minutos y 23 segundos para llegar adelante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/atletismo/maria-jose-casinos-gano-la-primera-milla-urbana-de-denia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
