<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes. Noticias deportivas. &#34;Somos&#34;  campeonas.com &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/category/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La valenciana Laura Vilanova, nueva campeona de España júnior contrarreloj</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/la-valenciana-laura-vilanova-nueva-campeona-de-espana-junior-contrarreloj/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/la-valenciana-laura-vilanova-nueva-campeona-de-espana-junior-contrarreloj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Gloria Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Vilanova]]></category>
		<category><![CDATA[Tania Martínez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[La valenciana Laura Vilanova se ha proclamado campeona de España júnior de contrarreloj en la primera jornada de los Nacionales de la categoría que se han celebrado en La Granja de San Ildefonso. La victoria de Vilanova ha sido una relativa sorpresa, ya que estaba en el ramillete de favoritas, pero no era la máxima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/la-valenciana-laura-vilanova-nueva-campeona-de-espana-junior-contrarreloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nerea Martínez se prepara para el Ultra Trail del Mont</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/nerea-martinez-se-prepara-para-el-ultra-trail-del-mont/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/nerea-martinez-se-prepara-para-el-ultra-trail-del-mont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[nerea martinez]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra Trail del Mont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5148</guid>
		<description><![CDATA[Nerea Martínez viene de proclamarse ganadora de la primera edición de la carrera de montaña de larga distancia Ultra Trail Ehun Milak celebrada en Guipúzcoa, en la que recorrió 167 kilómetros con un desnivel positivo de 1.500 metros en 29 horas y 26 minutos. Ahora la navarra se presenta el próximo 27 de agosto en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/nerea-martinez-se-prepara-para-el-ultra-trail-del-mont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María Elena Amorós consigue el título nacional sub 23</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/maria-elena-amoros-consigue-el-titulo-nacional-sub-23/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/maria-elena-amoros-consigue-el-titulo-nacional-sub-23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[María Elena Amorós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista del CC Santa Eulària brilló en la prueba disputada en Barcelona, donde también obtuvo la segunda plaza en la general del Open de España María Elena Amorós, corredora del Club Ciclista Santa Eulària, se proclamó recientemente campeona de España sub 23 de ciclismo en carretera. Lo consiguió en la mítica montaña barcelonesa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/maria-elena-amoros-consigue-el-titulo-nacional-sub-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fullana estará de baja dos semanas</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/fullana-estara-de-baja-dos-semanas/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/fullana-estara-de-baja-dos-semanas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Marga Fullana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[La mallorquina se pierde la Copa del Mundo en Champery tras su caída en el Nacional Marga Fullana estará dos semanas de baja. La ciclista de San Llorenç deberá guardar reposo tras la caída sufrida ayer domingo durante los Campeonatos de España de mountain-bike disputados en Montujïc, en los que defendía el título logrado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/fullana-estara-de-baja-dos-semanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirado (elites), Castro (juniors) y Hernández (cadetes), campeonas de la CV de fondo ruta</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tirado-elites-castro-juniors-y-hernandez-cadetes-campeonas-de-la-cv-de-fondo-ruta/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tirado-elites-castro-juniors-y-hernandez-cadetes-campeonas-de-la-cv-de-fondo-ruta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Maite Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Raquel Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia Tirado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4896</guid>
		<description><![CDATA[La elite Silvia Tirado, la junior Raquel Castro y la cadete Maite Hernández son las nuevas campeonas de la Comunitat Valenciana de fondo en carretera después de ser las primeras corredoras autonómicas en las pruebas que se han desarrollado en Llíria, bajo la denominación de Memorial José F. Oliver y organizadas por la PC El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tirado-elites-castro-juniors-y-hernandez-cadetes-campeonas-de-la-cv-de-fondo-ruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Villar, nueva reyna del BTT español</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/anna-villar-nueva-reyna-del-btt-espanol/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/anna-villar-nueva-reyna-del-btt-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 06:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Villar]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Marga Fullana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Mantecón y Anna Villar, nuevos reyes del BTT español Los dos bikers han conseguido en el Trofeo Internacional Ciutat de Barcelona sendas victorias en sus respectivas disciplinas. José Antonio Hermida y Marga Fullana, que defendían el título en las categorías Élite, abandonaron por problemas físicos. Sergio Mantecón se ha apuntado con merecimiento el título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/anna-villar-nueva-reyna-del-btt-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfacción por la participación del Debabarrena en el Giro de Italia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/satisfaccion-por-la-participacion-del-debabarrena-en-el-giro-de-italia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/satisfaccion-por-la-participacion-del-debabarrena-en-el-giro-de-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 10:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Yunta]]></category>
		<category><![CDATA[Ane Santesteban]]></category>
		<category><![CDATA[Debabarrena]]></category>
		<category><![CDATA[Inma Pereiro]]></category>
		<category><![CDATA[Irene San Sebastián]]></category>
		<category><![CDATA[Leire Olaberria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4709</guid>
		<description><![CDATA[El equipo ciclista femenino del Debabarrena Kirolgi ha conseguido, en su primera participación, en Italia ser un equipo en el que se puede contar. No ha habido victorias de etapa, una pretensión demasiado ambiciosa, pero el equipo eibarrés ha sido uno de los protagonistas de la carrera. Leire Olaberria luchó con las mejores en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/satisfaccion-por-la-participacion-del-debabarrena-en-el-giro-de-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeros campeones de España individual de BTT</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/primeros-campeones-de-espana-individual-de-btt/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/primeros-campeones-de-espana-individual-de-btt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 08:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4682</guid>
		<description><![CDATA[Se resuelven los títulos de las categorías Máster 40,50 y 60, Féminas Cadete y Júnior en la segunda jornada del Trofeo Internacional BTT Ciutat de Barcelona. Este sábado por la tarde ha comenzado el Campeonato de España de BTT individual con el concurso de las primeras categorías en liza en el Trofeo Internacional Ciutat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/primeros-campeones-de-espana-individual-de-btt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>132 corredores participaron en las 24 horas BTT de Mataporquera</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/132-corredores-participaron-en-las-24-horas-btt-de-mataporquera/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/132-corredores-participaron-en-las-24-horas-btt-de-mataporquera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4350</guid>
		<description><![CDATA[Los participantes se pasaron 24 horas dando vueltas a un circuito exigente de 5,5 kilómetros y un desnivel acumulado de 50 metros. 132 deportistas, divididos en 24 equipos de cuatro participantes, nueve equipos de dos y 18 ciclistas individuales, participaron este fin de semana en las 24 horas BTT de Mataporquera. La prueba, todo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/132-corredores-participaron-en-las-24-horas-btt-de-mataporquera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squirt con las jóvenes promesas del MTB</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/squirt-con-las-jovenes-promesas-del-mtb/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/squirt-con-las-jovenes-promesas-del-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Bicibike]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina Mascarreras]]></category>
		<category><![CDATA[Forallac-Conor Women Team]]></category>
		<category><![CDATA[Judith Forés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4347</guid>
		<description><![CDATA[En Bicibike creen en la base para asegurar el futuro del ciclismo. Por ello han cerrado un acuerdo de colaboración con dos proyectos enfocados a la formación de los más jóvenes de la manos de dos corredores con muchos años de experiencia en el mundo del mountain bike profesional: Alejandro Díaz de la Peña y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/squirt-con-las-jovenes-promesas-del-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irene Usabiaga se consagra en la prueba de puntuación</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/irene-usabiaga-se-consagra-en-la-prueba-de-puntuacion/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/irene-usabiaga-se-consagra-en-la-prueba-de-puntuacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa de ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Usabiaga]]></category>
		<category><![CDATA[prueba de puntuacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4125</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los Campeonatos de España de Ciclismo en Pista celebrados en la localidad madrileña de Galapagar, la ordiziarra Irene Usabiaga se consagró en la prueba por puntos. Irene, que ya había sido plata en persecución individual y por equipos, realizó una carrera muy inteligente, administrando fuerzas y esperando a que el cansancio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/irene-usabiaga-se-consagra-en-la-prueba-de-puntuacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonatos de España de pista junior en Galapagar</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/campeonatos-de-espana-de-pista-junior-en-galapagar/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/campeonatos-de-espana-de-pista-junior-en-galapagar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 14:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Usabiaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[Se cerraron los Campeonatos de España de pista junior en Galapagar con lase últimas finales. En la rama femenina las triunfadoras fueron en equipos la Comunidad de Euskadi (velocidad femenina) e  Irene Usabiaga (puntuación). Representando a Euskadi, Tania Calvo y Dorleta Eskamendi, superaban con relativa facilidad a la Comunidad Valenciana representada por Amparo Chapa y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/campeonatos-de-espana-de-pista-junior-en-galapagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Debabarrena Kirolgi busca sumar experiencia en Italia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/el-debabarrena-kirolgi-busca-sumar-experiencia-en-italia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/el-debabarrena-kirolgi-busca-sumar-experiencia-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Debabarrena Kirolgi]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[leire olabarria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3758</guid>
		<description><![CDATA[El Debabarrena Kirolgi se encuentra en Italia para tomar parte en el Giro que comenzó el pasado jueves y terminará el día domingo después de recorrer diez etapas. Con Leire Olaberria como figura  los objetivos del Debabarrena Kirolgi son muy claros: salir a ganar alguna de las etapas llanas y la contrarreloj, mientras en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/el-debabarrena-kirolgi-busca-sumar-experiencia-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leire Olaberria gana en Osintxu</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/leire-olaberria-gana-en-osintxu/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/leire-olaberria-gana-en-osintxu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[leire olabarria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en Osintxu. Leire Olaberria (Debabarrena) superó al sprint a Débora Gálvez y se adjudicó el triunfo. Ane Santesteban se clasificó tercera a 1:03. En lo que respecta a las más jóvenes Tania Calvo venció en juniors y Alicia González, en cadetes. Tags: ciclista, leire olabarria Noticias relacionadas La ciclista Ana Sanchis recibe beca académico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/leire-olaberria-gana-en-osintxu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo mejor del ciclismo se reune en la Emakumeen-Bira</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/lo-mejor-del-ciclismo-se-reune-en-la-emakumeen-bira/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/lo-mejor-del-ciclismo-se-reune-en-la-emakumeen-bira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 02:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Desde este miércoles y hasta el  domingo a la elite mundial del ciclismo se reune en la Emakumeen-Bira, una de las pruebas femeninas por etapas más importantes de Europa. La holandesa Marianne Vos actual líder del pelotón mundial, ganadora el martes de la Clásica Durango-Durango, deberá imponerse a otras competidoras de fuste como la británica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/lo-mejor-del-ciclismo-se-reune-en-la-emakumeen-bira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Ruta BTT Femenina Entre Dúas Rías</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/1%c2%aa-ruta-btt-femenina-entre-duas-rias/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/1%c2%aa-ruta-btt-femenina-entre-duas-rias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[1ª Ruta BTT Femenina Entre Dúas Rías]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[El próximo sábado por la tarde se celebra en Ares y Mugardos la &#8220;1ª Ruta BTT Femenina Entre Dúas Rías&#8221; La misma está organizada por los Concellos de Ares y Mugardos, la Asociación Recreativa Bimares y el Club Ciclista Ferrol. La salida será desde el pabellón municipal del Cristo en Mugardos, a las 16,00 horas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/1%c2%aa-ruta-btt-femenina-entre-duas-rias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descuentos especiales para las 24 Hores Ciclistes de Montjuïc.</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/descuentos-especiales-para-las-24-hores-ciclistes-de-montjuic/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/descuentos-especiales-para-las-24-hores-ciclistes-de-montjuic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 11:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[24 hores ciclistes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de junio finaliza el primer tramo en las tarifas de las 24 Hores Ciclistes de Montjuïc. Si aún no has realizado tu inscripción, aprovecha estos días para asegurarte la plaza en carrera y ahorrarte más de un 10% en el precio de la carrera. Además, si participaste en la edición 2009 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/descuentos-especiales-para-las-24-hores-ciclistes-de-montjuic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del 5 al 6 de junio Vallnord Opening Season</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/del-5-al-6-de-junio-vallnord-opening-season/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/del-5-al-6-de-junio-vallnord-opening-season/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[vallnord opening season]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se desarrollará con la organización de la revista Solobici el VALLNORD OPENING SEASON. El evento es tanto para hombres como para mujeres y la única condición es que sean mayores de 16 años. Si bien las preinscripciones se han cerrado en la jornada, no habrá ningún problema en que la gente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/del-5-al-6-de-junio-vallnord-opening-season/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tereza Hurikova contenta de recuperar su nivel</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tereza-hurikova-contenta-de-recuperar-su-nivel/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tereza-hurikova-contenta-de-recuperar-su-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Tereza Hurikova]]></category>
		<category><![CDATA[Trek-Lorca Taller del Tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Tereza Hurikova, integrante del equipo murciano Trek-Lorca Taller del Tiempo, ha reconocido sentirse &#8220;muy contenta por volver al top 20 de la Copa del Mundo”. La checa terminó en el puesto 17 la tercera prueba del Campeonato del Mundo de  Mountain Bike, que se ha celebrado en la localidad alemana de Offenburg. A sus 23 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/tereza-hurikova-contenta-de-recuperar-su-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mireia Epelde campeona en Euskadi</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/mireia-epelde-campeona-en-euskadi/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/mireia-epelde-campeona-en-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 03:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[campeona]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[mireia epelde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Mireia Epelde se consagró por segundo año consecutivo como campeona de Euskadi el pasado sábado. La azpeitiarra ganó la prueba de 100 km. disputada en Sopelana. Además venció en una de las dos pruebas de Betelu. Epelde se adjudicó la cronoescalada de 3 km. a Azkarate después de la prueba de línea, en la que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/ciclismo/mireia-epelde-campeona-en-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
