<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes. Noticias deportivas. &#34;Somos&#34;  campeonas.com &#187; Golf</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/category/golf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 01:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Michelle Wie venció el CN Canadian Women&#8217;s Open</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/michelle-wie-vencio-el-cn-canadian-womens-open/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/michelle-wie-vencio-el-cn-canadian-womens-open/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rebeca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=6228</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Wie cerró con un 2 por debajo del par el domingo para estar a tres golpes en el CN Canadian Women&#8217;s Open, en lo que podría ser su segunda victoria en el Tour de la LPGA. Wie tuvo cinco birdies, en lo hoyos 13, 14 y 15. &#8220;Hice muchos putts cruciales hoy&#8221;, dijo Wie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/michelle-wie-vencio-el-cn-canadian-womens-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernández termina tercera en Finlandia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/fernandez-termina-tercera-en-finlandia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/fernandez-termina-tercera-en-finlandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 04:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5945</guid>
		<description><![CDATA[Ana Fernández de Mesa terminó en la tercera posición en el Campeonato Internacional de Finlandia, que se disputó en Tali Golf Club de Helsinki. La andaluza no pudo aguantar la enorme presión a la que la expuso la finlandesa Linda Henriksson y su compatriota Elina Nummempaa que se quedaron con las dos primeras posiciones. Igualmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/fernandez-termina-tercera-en-finlandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se juega el I Torneo Femenino Thalgo en el Lopesan Meloneras Golf</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/se-juega-el-i-torneo-femenino-thalgo-en-el-lopesan-meloneras-golf/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/se-juega-el-i-torneo-femenino-thalgo-en-el-lopesan-meloneras-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 23:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competición Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[golf femenino]]></category>
		<category><![CDATA[lopesan meloneras golf]]></category>
		<category><![CDATA[torneo thalgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5911</guid>
		<description><![CDATA[  Hoy sábado a partir de las 09.30 hs tendrá lugar la primera edición del Torneo Femenino Thalgo en  el campo Lopesan Meloneras Golf. Serán 21 las golfistas que participen del evento que clasificará para  la final del I Circuito Lopesan Hotel Group.   La competencia se jugará en la modalidad &#8220;stableford&#8221; e individual, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/se-juega-el-i-torneo-femenino-thalgo-en-el-lopesan-meloneras-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yani Tseng gana el Abierto Británico de golf</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/yani-tseng-gana-el-abierto-britanico-de-golf/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/yani-tseng-gana-el-abierto-britanico-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 22:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[abierto britanico]]></category>
		<category><![CDATA[golf femenino]]></category>
		<category><![CDATA[yani tseng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5559</guid>
		<description><![CDATA[La golfista taiwanesa Yani Tseng ganó este domingo el Abierto Británico  femenino de golf, disputado  en el Royal Birkdale Golf Club de Southport,  Inglaterra. Tseng finalizó el circuito con un golpe de ventaja sobre la australiana  Katherine Hull, quien llegó a  la ronda final cuatro golpes por detrás de la  ganadora y arremetió en busca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/yani-tseng-gana-el-abierto-britanico-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patricia Eguiluz Valderrábano triunfa en Cantabria</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/patricia-eguiluz-valderrabano-triunfa-en-cantabria/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/patricia-eguiluz-valderrabano-triunfa-en-cantabria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[Patricia Eguiluz Valderrábano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5278</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó el Gran Premio Caja Cantabria-Trofeo Gobierno de Cantabria en las instalaciones del Club de Golf Rovacías, en la localidad de Comillas. Patricia Eguiluz Valderrábano culminó la jornada con 68 golpes lo que la convirtió en la vencedora seguida de Lucila Rodríguez Antón que terminó su recorrido con 70 golpes. Ahora la próxima semana, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/patricia-eguiluz-valderrabano-triunfa-en-cantabria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Arruti gana en play-off en San Cugat</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/marina-arruti-gana-en-play-off-en-san-cugat/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/marina-arruti-gana-en-play-off-en-san-cugat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Arruti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5250</guid>
		<description><![CDATA[Se impuso a la jugadora amateur Andrea Vilarasau, con quien finalizó empatada con un total de -8 y una segunda tarjeta de 62 golpes, la más baja del torneo · Marina Arruti se ha proclamado campeona de la cuarta prueba del Banesto Tour celebrado en el Club de Golf de Sant Cugat, al imponerse en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/marina-arruti-gana-en-play-off-en-san-cugat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flamingos Golf, sede del Open de España Femenino 2010</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/flamingos-golf-sede-del-open-de-espana-femenino-2010/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/flamingos-golf-sede-del-open-de-espana-femenino-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Flamingos Golf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Flamingos Golf, en la provincia de Málaga, ha sido designada como sede del Open de España Femenino 2010. Competición que tendrá lugar entre el 16 y el 19 de septiembre y que está encuadrada dentro del Circuito Europeo Femenino. El torneo ocupa el vigésimo primer lugar en el calendario del Ladies European Tour 2010 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/flamingos-golf-sede-del-open-de-espana-femenino-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turégano dice presente en Francia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/turegano-dice-presente-en-francia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/turegano-dice-presente-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 05:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cristina turégano]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix de landes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5053</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy y hasta el día 25 se celebra el Grand Prix de Landes (Francia), un importante torneo que históricamente ha sido propicio para el golf español. En total 19 golfistas representarán a España en este evento destacándose la presencia de la jugadora cacereña Cristina Turégano en el combinado femenino. Tags: cristina turégano, españa, Golf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/turegano-dice-presente-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las jugadoras españolas, en busca del liderato del circuito</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/las-jugadoras-espanolas-en-busca-del-liderato-del-circuito/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/las-jugadoras-espanolas-en-busca-del-liderato-del-circuito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Cabrera-Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Cabanillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Las representantes españolas buscarán el liderato de la competición en la cuarta prueba del Circuito Nacional Femenino de golf, que se disputará desde mañana y hasta el sábado en el Club de Golf Sant Cugat, con la participación de treinta jugadoras (veinticinco profesionales y cinco aficionadas). La ausencia de la británica Rachel Bell propiciará que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/las-jugadoras-espanolas-en-busca-del-liderato-del-circuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celia Suárez Bode se proclama en Gijón campeona de Asturias cadete de golf</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/celia-suarez-bode-se-proclama-en-gijon-campeona-de-asturias-cadete-de-golf/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/celia-suarez-bode-se-proclama-en-gijon-campeona-de-asturias-cadete-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Celia Suárez Bode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[La golfista riosellana del Club La Rasa de Berbes, Celia Suárez Bode, se acaba de proclamar Campeona de Asturias Cadete. Fue el pasado jueves tras las dos jornadas de competición disputadas en el difícil campo gijonés de Castiello. Celia consiguió el primer puesto con 144 golpes, uno menos que la segunda clasificada, Patricia Hernández, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/celia-suarez-bode-se-proclama-en-gijon-campeona-de-asturias-cadete-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España vence a Holanda &#8230; en golf</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/espana-vence-a-holanda-en-golf/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/espana-vence-a-holanda-en-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[europeo de golf]]></category>
		<category><![CDATA[holanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=4178</guid>
		<description><![CDATA[España venció a Holanda en los cuartos de final del Europeo Absoluto Femenino de golf en un choque más que parejo y se metió en las semifinales del torneo. La capitan de España, Macarena Campomanes dijo que &#8220;Sufriendo sabe mejor&#8221; agregando que el triunfo fue fruto “de la gran unión del equipo”. Estos son los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/espana-vence-a-holanda-en-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzo del Campeonato Europeo de Golf</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/comienzo-del-campeonato-europeo-de-golf/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/comienzo-del-campeonato-europeo-de-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 02:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ainoa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Europeo de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Solheim Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes 5 de julio se llevó adelante el acto inaugural del Campeonato Europeo de Golf por equipos. La elite del golf femenino continental se congrega para dar forma a lo que promete ser un torneo verdaderamente apasionante. Lo cierto es que más allá de las expectativas que concentra una cita de estas características, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/comienzo-del-campeonato-europeo-de-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trish Johnson gana el Tenerife Ladies Open de golf femenino</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/trish-johnson-gana-el-tenerife-ladies-open-de-golf-femenino/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/trish-johnson-gana-el-tenerife-ladies-open-de-golf-femenino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife Ladies Open de golf femenino]]></category>
		<category><![CDATA[trish johnson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[Trish Johnson se proclamó hoy en el campo de Buenavista ganadora de la novena edición del Tenerife Ladies Open de golf femenino. La británica superó a la francesa Virginie Lagoutte por un golpe. Es el décimonoveno triunfo de la golfista inglesa que ya lleva 23 años de carrera. En lo que refiere a las españolas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/trish-johnson-gana-el-tenerife-ladies-open-de-golf-femenino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres líderes en el Tenerife Ladies Open</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/tres-lideres-en-el-tenerife-ladies-open/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/tres-lideres-en-el-tenerife-ladies-open/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[La francesa Virgine Lagoutte, la inglesa Melissa Reid y la finlandesa Ursula Wikkstrom se han convertido en las líderes del Tenerife Ladies Open que se disputa en el Buenavista Golf. Las tres golfistas terminaron la primera jornada igualadas en la cima con una tarjeta que marca 66 golpes (6 bajo el par). Tanto Reid como Lagoutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/tres-lideres-en-el-tenerife-ladies-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katia Fernández será la primer gallega en el profesionalismo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/katia-fernandez-sera-la-primer-gallega-en-el-profesionalismo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/katia-fernandez-sera-la-primer-gallega-en-el-profesionalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[katia fernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[La próxima semana Katia Fernández será la primera jugadora gallega que entre en el circuito profesional de golf. El hecho se consumará cuando Katia participe en la tercera prueba del Banesto Tour que tendrá lugar en Meis (Pontevedra) durante los días 8 y 9 de julio. Entrevistada la golfista se mostró muy contenta expresando que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/katia-fernandez-sera-la-primer-gallega-en-el-profesionalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emma Cabrera es la esperanza española en el &#8220;Tenerife Ladies Open&#8221;</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/emma-cabrera-es-la-esperanza-espanola-en-el-tenerife-ladies-open/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/emma-cabrera-es-la-esperanza-espanola-en-el-tenerife-ladies-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[emma cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[golf femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[La golfista canaria Emma Cabrera será la primera opción española en el &#8220;Tenerife Ladies Open&#8221;, torneo profesional patrocinado por Turismo de Tenerife que entre el 1 y 4 de julio tendrá lugar en el Buenavista Golf. El grupo de golfistas españolas tiene el desafío de repetir el éxito obtenido en la edición inaugural de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/emma-cabrera-es-la-esperanza-espanola-en-el-tenerife-ladies-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristie Kerr nueva número uno del mundo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/cristie-kerr-nueva-numero-uno-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/cristie-kerr-nueva-numero-uno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cristie Kerr]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3374</guid>
		<description><![CDATA[A sus 32 años, Cristie Kerr es desde este lunes la nueva número uno del mundo tras ganar en forma contundente el LPGA Championship por 12 golpes y logrando un score record de 19 bajo par. La nortemericana le arrebató el lugar ala japonesa Miyazato quien mantuvo ese lugar por una semana luego de ganar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/cristie-kerr-nueva-numero-uno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>María Hernández muy contenta por su primer título</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/maria-hernandez-muy-contenta-por-su-primer-titulo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/maria-hernandez-muy-contenta-por-su-primer-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 22:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[maria hernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[Enorme fue la alegría que sentía María Hernández tras coronarse campeona en el Open de Eslovaquia. “Esta victoria significa mucho para mí. He estado jugando bien en los últimos meses, pero los resultados no se correspondían”. La golfista navarra dio muestras de su carácter al arrebatar el liderazgo a la australiana Kristie Smith en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/maria-hernandez-muy-contenta-por-su-primer-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ai Miyazato nueva número uno del mundo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/ai-miyazato-nueva-numero-uno-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/ai-miyazato-nueva-numero-uno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Ai Miyazato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa Ai Miyazato ha alcanzado la cima de la clasificación de LPGA tras el nuevo listado de posiciones dado a conocer este lunes. La escalada se debe a los puntos ganados la víspera con su victoria en el torneo de la Gira en Nueva Jersey. Miyazato desbancó a la surcoreana Jiyai Shin, quien duró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/ai-miyazato-nueva-numero-uno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuevo título para María Hernández</title>
		<link>http://www.campeonas.com/nacional/golf/un-nuevo-titulo-para-maria-hernandez/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/nacional/golf/un-nuevo-titulo-para-maria-hernandez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[abierto de eslovaquia]]></category>
		<category><![CDATA[maria hernandez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[La golfista española María Hernández logró el segundo título del circuito europeo femenino de su carrera al imponerse ayer domingo en el Abierto de Eslovaquia. La española de 24 años firmó una tarjeta de 280 golpes superando en uno a la australiana Kristie Smith, y en dos a la veterana jugadora inglesa Laura Davies. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/nacional/golf/un-nuevo-titulo-para-maria-hernandez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
