<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/category/nacional/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Beatriz Tenreiro campeona del mundo de Duatlón</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/20/beatriz-tenreiro-campeona-del-mundo-de-duatlon/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/20/beatriz-tenreiro-campeona-del-mundo-de-duatlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=40325</guid>
		<description><![CDATA[Beatriz Tenreiro campeona del mundo de Duatlón. Esta Triatleta…. Menudo palmarés, Campeona del mundo de Duatlón 2011 y 3ª en el Campeonato de mundo de triatlón cross 2011, no es una atleta al uso, revisas sus resultados y piensas que esta en un c.a.r. a las ordenes de médicos, entrenadores y preparadores “PUES NO AMIGOS” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/20/beatriz-tenreiro-campeona-del-mundo-de-duatlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheyla Gutiérrez más lider en la Copa de España</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/13/sheyla-gutierrez-mas-lider-en-la-copa-de-espana/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/13/sheyla-gutierrez-mas-lider-en-la-copa-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39998</guid>
		<description><![CDATA[Nueva victoria de Sheyla Gutiérrez, en la tercera prueba de la Copa de España celebrada en el dia de ayer en Ossa de Montiel (Albacete).   La prueba se disputó sobre un bonito circuito por las Lagunas de Ruidera de 32.5 Kms. al que las corredoras junior dieron dos vueltas. El calor, con más de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/13/sheyla-gutierrez-mas-lider-en-la-copa-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Copa de España de féminas llega el sábado a Ossa de Montiel</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/10/la-copa-de-espana-de-feminas-llega-el-sabado-a-ossa-de-montiel/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/10/la-copa-de-espana-de-feminas-llega-el-sabado-a-ossa-de-montiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39774</guid>
		<description><![CDATA[Con el I Trofeo Oscar Sevilla, que se disputará este sábado en Ossa de Montiel (Albacete), la Copa de España de féminas llega a su tercera puntuable, liderada por la élite Eneritz Iturriaga (Lointek), la sub23 Ana Usabiaga (Lointek), la junior Sheyla Gutiérrez (Meruelo) y la cadete Eider Unanue (Caja Rural). La prueba manchega estaba prevista para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/10/la-copa-de-espana-de-feminas-llega-el-sabado-a-ossa-de-montiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Sanchis (Durango), segunda tras la rusa Yulia Iliynikh en el Campeonato de Euskadi</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/05/anna-sanchis-durango-segunda-tras-la-rusa-yulia-iliynikh-en-el-campeonato-de-euskadi/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/05/anna-sanchis-durango-segunda-tras-la-rusa-yulia-iliynikh-en-el-campeonato-de-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39514</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista valenciana Anna Sanchis, vencedora hace unos días en Madrid,  ha sido segunda hoy, tras la rusa Yulia Iliynikh, en la prueba disputada en Ozaeta, en la que se ponía en juego los títulos del Campeonato de Euskadi, que han correspondido a Leire Olaberria (elite), Ana Usabiaga (sub-23), Lourdes Oyarbide (juniors) y Naia Domínguez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/05/anna-sanchis-durango-segunda-tras-la-rusa-yulia-iliynikh-en-el-campeonato-de-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheyla afianza su liderato en la Copa de España</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/01/sheyla-afianza-su-liderato-en-la-copa-de-espana/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/01/sheyla-afianza-su-liderato-en-la-copa-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sheyla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39329</guid>
		<description><![CDATA[Sheyla Gutiérrez afianza su liderato en la Copa de España. Tras una carrera de 60 kms. en un circuito de la casa de Campo al que han dado 9 vueltas con el Alto de las Garabitas en cada una de ellas y las inclemencias que han sufrido las corredoras ya que al principio ha llovido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/01/sheyla-afianza-su-liderato-en-la-copa-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoria de Anna Sanchis en el GP San Isidro de Madrid</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/01/victoria-de-anna-sanchis-en-el-gp-san-isidro-de-madrid/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/01/victoria-de-anna-sanchis-en-el-gp-san-isidro-de-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 16:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Sanchis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39306</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista Anna Sanchis (Bizkaia-Durango) se ha impuesto brillantemente en el Gran premio San Isidro, prueba puntuable para la Copa de España de féminas, disputada esta mañana en la Casa de Campo madrileña, en unas adversas condiciones climáticas, ya que el viento, el frío y la lluvia acompañó a las corredoras prácticamente durante toda la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/01/victoria-de-anna-sanchis-en-el-gp-san-isidro-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Sanchis, mejor española en el Elsy Jacobs, que se lleva Vos</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/30/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-elsy-jacobs-que-se-lleva-vos/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/30/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-elsy-jacobs-que-se-lleva-vos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39167</guid>
		<description><![CDATA[Anna Sanchis, en el puesto 39 ha sido la mejor clasificada de la selección en la general final de la Festival de Ciclismo Femenino Trofeo Elsy Jacobs, que ha finalizado hoy. La valenciana terminaba a 4-26 de la holandesa Marianne Vos, vencedora final, mientras que Anna Ramírez era la segunda española clasificada, en el puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/30/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-elsy-jacobs-que-se-lleva-vos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUENA ACTUACION DE ANNA SANCHIS EN LUXEMBURGO</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/29/buena-actuacion-de-anna-sanchis-en-luxemburgo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/29/buena-actuacion-de-anna-sanchis-en-luxemburgo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 20:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39207</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista Anna Sanchis, componente de la selección española, se ha clasificado trigésimo novena en la general final del Festival Luxemburgués, tras entrar hoy junto con las otras componentes del equipo español en el gran pelotón comandado por la sprinter holandesa Annemiek Van Vleuten, compañera de equipo de la gran Marianne Vos, vencedora de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/29/buena-actuacion-de-anna-sanchis-en-luxemburgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna Sanchis, mejor española en el Festival Luxemburgués</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/29/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-festival-luxemburgues/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/29/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-festival-luxemburgues/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 04:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Sanchis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39090</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista Anna Sanchis es la mejor clasificada de la selección española tras haberse celebrado dos de las tres etapas del Festival Luxemburgués, prueba por etapas UCI 2.1 que finalizará mañana con la disputa de la tercera etapa. La valenciana se ha clasificado en el puesto cuarenta de la etapa, de 102,6 kms, a 3:051 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/29/anna-sanchis-mejor-espanola-en-el-festival-luxemburgues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darío Torrero, campeona de España de de BMX</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/29/dario-torrero-campeona-de-espana-de-de-bmx/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/29/dario-torrero-campeona-de-espana-de-de-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 22:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39125</guid>
		<description><![CDATA[El élite Pablo Galán (Madrid), la fémina Darío Torrero y el junior Diego Pascual de Póbil (ambos de la Comunidad Valenciana) –entre otros- se han proclamado campeones de España de BMX en la primera jornada de los Nacionales de esta disciplina que se disputan este fin de semana en Móstoles. &#160; El circuito municipal Andrés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/29/dario-torrero-campeona-de-espana-de-de-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eneritz Iturriaga logra el título de campeona de Bizkaia en ruta</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/28/eneritz-iturriaga-logra-el-titulo-de-campeona-de-bizkaia-en-ruta/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/28/eneritz-iturriaga-logra-el-titulo-de-campeona-de-bizkaia-en-ruta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Eneritz Iturriaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39045</guid>
		<description><![CDATA[La ciclista abadiñarra Eneritz Iturriaga aprovechó la última Clásica Bizkaikoloreak disputada en Iurreta para alzarse con el título de campeona de Bizkaia en ruta. Mientras, su compañera en el Lointek, Yulia Iliynikh, se adjudicó la prueba disputada el sábado con un tiempo de 2 horas 26 minutos y 54 segundos. «El pavé se hacía muy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/28/eneritz-iturriaga-logra-el-titulo-de-campeona-de-bizkaia-en-ruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Copa de España de féminas vuelve el 1 de mayo en Madrid</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/28/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid-2/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/28/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 06:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39033</guid>
		<description><![CDATA[Con un par de semanas de adelanto respecto a lo que viene a ser habitual –por ajustes del calendario de la competición- el próximo 1 de mayo se disputa el XVII Gran Premio San Isidro, en la Casa de Campo de Madrid, segunda prueba puntuable de la Copa de España de ciclismo femenino. &#160; La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/28/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Copa de España de féminas vuelve el 1 de mayo en Madrid</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/27/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/27/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38934</guid>
		<description><![CDATA[Con un par de semanas de adelanto respecto a lo que viene a ser habitual –por ajustes del calendario de la competición- el próximo 1 de mayo se disputa el XVII Gran Premio San Isidro, en la Casa de Campo de Madrid, segunda prueba puntuable de la Copa de España de ciclismo femenino. &#160; La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/27/la-copa-de-espana-de-feminas-vuelve-el-1-de-mayo-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Rodríguez se proclama campeona regional de CRI</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/25/julia-rodriguez-se-proclama-campeona-regional-de-cri/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/25/julia-rodriguez-se-proclama-campeona-regional-de-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 07:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38803</guid>
		<description><![CDATA[Gran actuación de los corredores charros en tierras burgalesas, en las que al éxito de Julia Rodríguez hay que añadir la segunda posición de María Calderón en Cadetes Féminas y la tercera de Sara Rubio en categoría Júnior Gran ambiente en Burgos en la que se encontraban también los Cadetes del Cajamar, con un buen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/25/julia-rodriguez-se-proclama-campeona-regional-de-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julia Rodríguez Martín, Campeona Regional de CRI</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/24/julia-rodriguez-martin-campeona-regional-de-cri/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/24/julia-rodriguez-martin-campeona-regional-de-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 22:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Rodríguez Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38658</guid>
		<description><![CDATA[Gran actuación de los corredores Charros en tierras Burgalesas en las que al éxito de Julia hay que añadir la segunda posición de María Calderón en Cadetes Féminas y la tercera de Sara Rubio en categoría Júnior. Gran ambiente en Burgos en la que se encontraban también los Cadetes del Cajamar, con un buen Crono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/24/julia-rodriguez-martin-campeona-regional-de-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Santanyes repite en el VigoBikeContest</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/23/sandra-santanyes-repite-en-el-vigobikecontest/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/23/sandra-santanyes-repite-en-el-vigobikecontest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sandra Santanyés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38524</guid>
		<description><![CDATA[La prueba de las diez de la mañana englobó a féminas y todas las categorías de masters, con desarrollos muy distintos según las pruebas. En el caso de las chicas, el duelo entre Sandra Santanyes (Bicicletas Esteve) y Anna Villar (Tomás Belles-Cannondale) duró apenas vuelta y media, como sucedió en Béjar, aunque en esta ocasión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/23/sandra-santanyes-repite-en-el-vigobikecontest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheyla Gutiérrez sigue con su racha de éxitos</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/22/sheyla-gutierrez-sigue-con-su-racha-de-exitos/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/22/sheyla-gutierrez-sigue-con-su-racha-de-exitos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sheyla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38556</guid>
		<description><![CDATA[Sheyla Gutiérrez sigue con su racha de éxitos y ayer venció en la Klásika de Iurreta. Esta prueba que fue su primera victoria el año pasado, se celebró con un recorrido de 70 Kms. y 2 zonas muy peligrosas de pavés a causa de la lluvia caída antes y durante la prueba. Sheyla atacó en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/22/sheyla-gutierrez-sigue-con-su-racha-de-exitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móstoles, escenario del próximo Campeonato de España de BMX</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/18/mostoles-escenario-del-proximo-campeonato-de-espana-de-bmx/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/18/mostoles-escenario-del-proximo-campeonato-de-espana-de-bmx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38182</guid>
		<description><![CDATA[El circuito municipal Andrés Torrejón de Móstoles (Madrid) será el escenario del Campeonato de España de BMX, que se celebrará del 27 al 29 de abril, bajo la organización del Club Activo BMX. Un escenario que es uno de los ‘clásicos’ del bicicross nacional. &#160; Como el año pasado en Terrassa, la competición se realiza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/18/mostoles-escenario-del-proximo-campeonato-de-espana-de-bmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHEYLA GUTIÉRREZ SE IMPONE EN EL V GRAN PREMIO TXORI ERRI</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/15/sheyla-gutierrez-se-impone-en-el-v-gran-premio-txori-erri/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/15/sheyla-gutierrez-se-impone-en-el-v-gran-premio-txori-erri/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sheyla Gutiérrez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37973</guid>
		<description><![CDATA[Hoy domingo, ha tenido lugar, en Lezama (Vizcaya), la disputa de la quinta edición del Gran Premio Txori Erri, prueba ciclista incluida dentro del Torneo Euskaldun y que ha contado con una participación de auténtica relevancia. La carrera, que en una principio estaba prevista sobre 68 kms. fue disputada sobre un circuito que totalizaba 90 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/15/sheyla-gutierrez-se-impone-en-el-v-gran-premio-txori-erri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aida Nuño triunfa en Ibiza</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/10/aida-nuno-triunfa-en-ibiza/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/10/aida-nuno-triunfa-en-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 22:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37569</guid>
		<description><![CDATA[La pareja asturiana formada por Aida Nuño y el gijonés Cástor González, corredores del MMR Bikes, se alzó con el triunfo en la XII Vuelta a Ibiza en Mountain Bike, en la categoría de parejas mixtas, disputada en dos etapas el pasado fin de semana. La prueba comenzó el pasado viernes, con la celebración de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/10/aida-nuno-triunfa-en-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

