<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/category/tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 17:34:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Arantxa Parra se proclama campeona en Casablanca</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/21/arantxa-parra-se-proclama-campeona-en-casablanca/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/21/arantxa-parra-se-proclama-campeona-en-casablanca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=40375</guid>
		<description><![CDATA[La tenista española Arantxa Parra-Santonja se proclamó hoy campeona del torneo de Casablanca (Marruecos), tras vencer en la final a la ucraniana Olga Savchuk. La tenista valenciana, de 30 años y número 253 del ránking mundial, ganó a Savchok, de 24 años y número 149, por 6-4 y 6-4), según informa la agencia oficial marroquí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/21/arantxa-parra-se-proclama-campeona-en-casablanca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anabel Medina se queda sola en Roma</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/18/anabel-medina-se-queda-sola-en-roma/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/18/anabel-medina-se-queda-sola-en-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=40254</guid>
		<description><![CDATA[Anabel Medina se queda sola en Roma donde este jueves se mide a Serena Williams. La valenciana Anabel Medina se ha quedado como única jugadora española en el torneo WTA Premier de Roma (2.166.400$), donde este jueves buscará un puesto en los cuartos de final contra la estadounidense Serena Williams, campeona la semana pasada en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/18/anabel-medina-se-queda-sola-en-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silvia Soler se une a Anabel Medina y Mª José Martínez</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/15/silvia-soler-se-une-a-anabel-medina-y-m%c2%aa-jose-martinez/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/15/silvia-soler-se-une-a-anabel-medina-y-m%c2%aa-jose-martinez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=40070</guid>
		<description><![CDATA[Silvia Soler se une a Anabel Medina y Mª José Martínez en el WTA Premier de Roma. La alicantina Silvia Soler se ha clasificado para el cuadro final del WTA Premier de Roma (2.166.400$), tras superar a la ucraniana Lesia Tusrenko por un doble 6-3, en la última ronda de la fase previa disputada este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/15/silvia-soler-se-une-a-anabel-medina-y-m%c2%aa-jose-martinez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anabel Medina se queda sola en Madrid</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/10/anabel-medina-se-queda-sola-en-madrid/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/10/anabel-medina-se-queda-sola-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 01:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39794</guid>
		<description><![CDATA[Anabel Medina se queda sola en Madrid tras la derrota de Carla Suárez El torneo WTA Premier Mandatory de Madrid (3.755.140€) se ha quedado con una única representante española en el cuadro individual, la valenciana Anabel Medina, que este jueves buscará un puesto en los cuartos de final frente a una de las revelaciones del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/10/anabel-medina-se-queda-sola-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Suárez cae ante Kanepi</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/07/carla-suarez-cae-ante-kanepi/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/07/carla-suarez-cae-ante-kanepi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39615</guid>
		<description><![CDATA[La tenista española Carla Suárez ha caído derrotada en la final del Open Estoril ante la estonia Kaia Kanepi (3-6, 7-6(6) y 6-4) tras 2 horas y 37 minutos de encuentro, sucediendo a la también española Anabel Medina en el palmarés. Tras un primer set dominado con claridad por la grancanaria, Carla Suárez desperdició la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/07/carla-suarez-cae-ante-kanepi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El RCNT, subcampeón de España de frontenis</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/03/el-rcnt-subcampeon-de-espana-de-frontenis/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/03/el-rcnt-subcampeon-de-espana-de-frontenis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39367</guid>
		<description><![CDATA[Las parejas María Medina–Patricia González y Javier Medina–Pablo Peñate, ambas del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), obtuvieron la segunda plaza en el Campeonato de España de Clubes de Frontenis, disputado el pasado fin de semana en Eras de Santa Marina, Palencia. El Nacional estuvo organizado por el Patronato Municipal de Deportes y la Delegación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/03/el-rcnt-subcampeon-de-espana-de-frontenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Pérez, subcampeona de Canarias</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/02/marta-perez-subcampeona-de-canarias/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/02/marta-perez-subcampeona-de-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39370</guid>
		<description><![CDATA[Marta Pérez, representante del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), acabó segunda en el Campeonato de Canarias Infantil Babolat 2012 de tenis celebrado en tierras grancanarias este fin de semana. Además de ella, los también nautas Juan Pedro de la Cruz y Laura Díaz quedaron entre los ocho mejores del certamen. En un comunicad, el club informa que el torneo estuvo programado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/02/marta-perez-subcampeona-de-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marina Criado, campeona provincial Infantil de tenis</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/05/01/marina-criado-campeona-provincial-infantil-de-tenis/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/05/01/marina-criado-campeona-provincial-infantil-de-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39271</guid>
		<description><![CDATA[Ganó en la final a Mónica San Dámaso Gran partido de tenis de final de fase provincial de Salamanca entre Mónica San Dámaso del Club Tenis Helmántico y Marina Criado del Club Tenis Carbajosa. La victoria fue para esta última en un cómodo primer set que ganó 6-1 y en un segundo en el que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/05/01/marina-criado-campeona-provincial-infantil-de-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laura Pous cae en su primera final WTA en Fès ante la holandesa Bertens</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/29/laura-pous-cae-en-su-primera-final-wta-en-fes-ante-la-holandesa-bertens/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/29/laura-pous-cae-en-su-primera-final-wta-en-fes-ante-la-holandesa-bertens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 05:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[laura pous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=39133</guid>
		<description><![CDATA[La barcelonesa Laura Pous no ha podido alzarse con el primer título WTA de su carrera en el torneo de Fès (220.000$), en Marruecos, donde este sábado se ha visto superada por 7-5 y 6-0 por la holandesa procedente de la fase previa, Kiki Bertens, en la que era la primera final en el circuito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/29/laura-pous-cae-en-su-primera-final-wta-en-fes-ante-la-holandesa-bertens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medina, Pous y Muguruza afrontan los cuartos de final en Fès</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/27/medina-pous-y-muguruza-afrontan-los-cuartos-de-final-en-fes/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/27/medina-pous-y-muguruza-afrontan-los-cuartos-de-final-en-fes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38950</guid>
		<description><![CDATA[Tres jugadoras españolas protagonizan este jueves los cuartos de final del torneo WTA International de Fès (220.000$) en Marruecos, donde la valenciana Anabel Medina, primera cabeza de serie, estará acompañada por Laura Pous y Garbiñe Muguruza, con quien podría encontrarse en semifinales si ambas superan sus compromisos de hoy. Campeona del torneo en 2009 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/27/medina-pous-y-muguruza-afrontan-los-cuartos-de-final-en-fes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España no partirá como cabeza de serie</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/25/espana-no-partira-como-cabeza-de-serie/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/25/espana-no-partira-como-cabeza-de-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38776</guid>
		<description><![CDATA[España no partirá como cabeza de serie en el sorteo del Grupo Mundial II de Fed Cup de 2013. La Selección Española Mapfre Femenina no partirá como cabeza de serie en el sorteo del Grupo Mundial II de la Fed Cup del próximo año 2013, en el que tendrá como posibles rivales a Bélgica, Alemania, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/25/espana-no-partira-como-cabeza-de-serie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eslovaquia gana a España el play-off del Grupo Mundial</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/23/eslovaquia-gana-a-espana-el-play-off-del-grupo-mundial/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/23/eslovaquia-gana-a-espana-el-play-off-del-grupo-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38535</guid>
		<description><![CDATA[España no pudo imponerse en Marbella. El equipo eslovaco jugará la próxima temporada en el Grupo Mundial después de ganar en el play-off. Daniela Hantuchova ganó a LLourdes Domínguez en el decisivo cuarto punto en un disputadísimo encuentro de dos horas y 40 minutos. Lourdes se impuso con contundencia en el primer set, por 6-0, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/23/eslovaquia-gana-a-espana-el-play-off-del-grupo-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las jugadoras españolas ya se entrenan en Marbella</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/18/las-jugadoras-espanolas-ya-se-entrenan-en-marbella/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/18/las-jugadoras-espanolas-ya-se-entrenan-en-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38193</guid>
		<description><![CDATA[Las jugadoras de la Selección Mapfre de Fed Cup ya se encuentran en el Club de Tenis Puente Romano. Silvia Soler, Lourdes Domínguez, Arantxa Parra y Nuria Llagostera se han entrenado esta mañana bajo la atenta mirada de Arantxa Sánchez Vicario, capitana del equipo español y con la ayuda de Albert Costa, coordinador de selecciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/18/las-jugadoras-espanolas-ya-se-entrenan-en-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Suárez se queda a las puertas de la final en Barcelona donde se corona Sara Errani</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/17/carla-suarez-se-queda-a-las-puertas-de-la-final-en-barcelona-donde-se-corona-sara-errani/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/17/carla-suarez-se-queda-a-las-puertas-de-la-final-en-barcelona-donde-se-corona-sara-errani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=38132</guid>
		<description><![CDATA[La canaria Carla Suárez se ha quedado a las puertas de su tercera final del circuito WTA en el torneo Barcelona Ladies Open (220.000$), disputado en el Centre de Municipal de Tennis Vall d’Hebron, donde se veía superada en las semifinales por Sara Errani, por 6-1 y 6-2. La italiana se adjudicaba posteriormente el título [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/17/carla-suarez-se-queda-a-las-puertas-de-la-final-en-barcelona-donde-se-corona-sara-errani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRAN ÉXITO DEL CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/12/gran-exito-del-club-de-campo-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/12/gran-exito-del-club-de-campo-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37734</guid>
		<description><![CDATA[GRAN ÉXITO DE LOS BENJAMINES DEL CLUB DE CAMPO DEL MEDITERRANEO EN BURRIANA MIGUEL PEREZ CAMPEÓN Y CARMEN LLOPIS SUBCAMPEONA &#160; &#160; En las instalaciones delClub de TenisBurriana tuvo lugar durante estas fiestas de semana santa, una nueva edición del campeonato para jugadores Benjamines, Infantiles y Absolutos, siendo en la categoría de Benjamines donde Nuestros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/12/gran-exito-del-club-de-campo-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lourdes Domínguez se lleva el segundo duelo español en Barcelona ante Silvia Soler</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/12/lourdes-dominguez-se-lleva-el-segundo-duelo-espanol-en-barcelona-ante-silvia-soler/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/12/lourdes-dominguez-se-lleva-el-segundo-duelo-espanol-en-barcelona-ante-silvia-soler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes Domínguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37712</guid>
		<description><![CDATA[La pontevedresa Lourdes Domínguez ha superado a la alicantina Silvia Soler por 6-1 y 6-2 en el segundo duelo español del torneo femenino WTA Barcelona Ladies Open (220.000$), donde también han debutado con victoria este martes Carla Suárez, Laura Pous y Estrella Cabeza, que entraba en el cuadro final gracias a una plaza de lucky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/12/lourdes-dominguez-se-lleva-el-segundo-duelo-espanol-en-barcelona-ante-silvia-soler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soler, Domínguez, Parra y Llagostera jugarán por España el play-off de Fed Cup ante Eslovaquia</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/12/soler-dominguez-parra-y-llagostera-jugaran-por-espana-el-play-off-de-fed-cup-ante-eslovaquia/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/12/soler-dominguez-parra-y-llagostera-jugaran-por-espana-el-play-off-de-fed-cup-ante-eslovaquia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37715</guid>
		<description><![CDATA[La Selección Española Mapfre femenina contará con Silvia Soler, Lourdes Domínguez, Arantxa Parra y Nuria Llagostera, para afrontar el play-off de permanencia en el Grupo Mundial de la Fed Cup, que le enfrentará a la República de Eslovaquia el próximo fin de semana, 21 y 22 de abril, en el Club de Tenis Puente Romano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/12/soler-dominguez-parra-y-llagostera-jugaran-por-espana-el-play-off-de-fed-cup-ante-eslovaquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ainhoa Olarra y Harang Lee ceden y dejan el Internacional de Francia sin españolas</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/08/ainhoa-olarra-y-harang-lee-ceden-y-dejan-el-internacional-de-francia-sin-espanolas/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/08/ainhoa-olarra-y-harang-lee-ceden-y-dejan-el-internacional-de-francia-sin-espanolas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 06:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Ainhoa Olarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37406</guid>
		<description><![CDATA[Las jugadoras de la Escuela Nacional Blume Ainhoa Olarra y Harang Lee han sido las mejores españolas en el Internacional de Francia Junior Femenino, que finaliza este lunes en el campo de Saint Cloud, vecino a París. Ambas superaron la primera ronda eliminatoria, pero cayeron en la segunda. En el turno matinal, Ainhoa Olarra se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/08/ainhoa-olarra-y-harang-lee-ceden-y-dejan-el-internacional-de-francia-sin-espanolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eva Guerrero se lleva el nacional sub’13 “Trofeo Albert Costa” en Lleida</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/08/eva-guerrero-se-lleva-el-nacional-sub%e2%80%9913-%e2%80%9ctrofeo-albert-costa%e2%80%9d-en-lleida/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/08/eva-guerrero-se-lleva-el-nacional-sub%e2%80%9913-%e2%80%9ctrofeo-albert-costa%e2%80%9d-en-lleida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 05:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37436</guid>
		<description><![CDATA[El murciano Sergio Inglés y la almeriense Eva Guerrero se han adjudicado la victoria en el torneo nacional sub’13 “Trofeo Albert Costa”, que ha concluido este miércoles en las instalaciones del Club Tennis Urgell, en Lleida, donde han superado en sus finales respectivas al gaditano Lucas Franco y la abulense Paula Arias, ambos en tres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/08/eva-guerrero-se-lleva-el-nacional-sub%e2%80%9913-%e2%80%9ctrofeo-albert-costa%e2%80%9d-en-lleida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40ª EDICION DEL TORNEO DE TENIS VILLA DE PULPÍ</title>
		<link>http://www.campeonas.com/2012/04/06/40%c2%aa-edicion-del-torneo-de-tenis-villa-de-pulpi/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/2012/04/06/40%c2%aa-edicion-del-torneo-de-tenis-villa-de-pulpi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 06:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo Campeonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otras disciplinas]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=37326</guid>
		<description><![CDATA[Tenistas de cuatro nacionalidades disputarán las semifinales de la “40ª EDICION DEL TORNEO DE TENIS VILLA DE PULPÍ” Las representantes de Alemania, Rusia, Argentina y España serán las encargadas de dirimir esta gesta. A la penúltima ronda sólo han conseguido acceder dos de las cabezas de serie: la argentina Verónica Saucedo (1), que se ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/2012/04/06/40%c2%aa-edicion-del-torneo-de-tenis-villa-de-pulpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

