<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deportes. Noticias deportivas. &#34;Somos&#34;  campeonas.com</title>
	<atom:link href="http://www.campeonas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campeonas.com</link>
	<description>Registrate y escribe tus  noticias deportivas, opina, participa y diviértete. Notícias de deportes, fotos, entrevistas,                    Encuestas , tienda , Blogs, red social y mucho más. Campeonas.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 05:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rienda: Tras mis lesiones volver a esquiar es un milagro</title>
		<link>http://www.campeonas.com/mas-deportes/rienda-tras-mis-lesiones-volver-a-esquiar-es-un-milagro/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/mas-deportes/rienda-tras-mis-lesiones-volver-a-esquiar-es-un-milagro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Mas deportes]]></category>
		<category><![CDATA[esqui]]></category>
		<category><![CDATA[María José Rienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[María José Rienda pasa unos días en Sierra Nevada antes de volver a la Copa del Mundo. "Me falta entrenamiento, pero evoluciono bien", comenta. En Vancouver será olímpica por quinta vez en su carrera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125" title="rienda" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/rienda-150x150.jpg" alt="rienda" width="150" height="150" />María José Rienda pasa unos días en Sierra Nevada antes de volver a la Copa del Mundo. <strong>&#8220;Me falta entrenamiento, pero evoluciono bien&#8221;</strong>, comenta. En Vancouver será olímpica por quinta vez en su carrera.</p>
<p>En una entrevista concedia al &#8220;diario AS&#8221;, la esquiadora declaró; <strong>&#8220;Después de tres años sin competir necesito coger más nivel. Cada vez tengo mejores sensaciones, aunque me falta mucho. Hay que ir poco a poco. Los momentos duros me dan fuerza para seguir adelante e intentar superarme&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Después de las lesiones que he tenido, volver a esquiar es un milagro. Soy optimista. Es un trabajo duro que no sale de hoy para mañana.&#8221;, </strong>continuó.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/mas-deportes/rienda-tras-mis-lesiones-volver-a-esquiar-es-un-milagro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Clijsters quiere batirse con Justine Henin</title>
		<link>http://www.campeonas.com/tenis/kim-clijsters-quiere-batirse-con-justine-henin/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/tenis/kim-clijsters-quiere-batirse-con-justine-henin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Justine Henin]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Clijsters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[La tenista belga Kim Clijsters no vería con malos ojos poder disputar la final del torneo de Brisbane ante su compatriota Justine Henin, que en esta cita ha retornado al circuito tras más de un año retirada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-105" title="user2737_pic89_1242344851" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/user2737_pic89_1242344851-150x150.jpg" alt="user2737_pic89_1242344851" width="150" height="150" />La tenista belga Kim Clijsters no vería con malos ojos poder disputar la final del torneo de Brisbane ante su compatriota Justine Henin, que en esta cita ha retornado al circuito tras más de un año retirada.</p>
<p>&#8220;Estos son el tipo de partidos que tú quieres jugar. Esto es por lo que me encanta jugar tenis, por este tipo de grandes partidos&#8221;,   señaló Clijsters, que mantuvo una rivalidad con Henin, que ahora se podría relanzar.</p>
<p>La actual campeona del Abierto de los Estados Unidos reconoció que no vio en directo en la pista el debut de su compatriota, aunque destacó que estuvo &#8220;muy impresionante&#8221;. &#8220;No parecía que lo hubiese dejado&#8221;, añadió.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/tenis/kim-clijsters-quiere-batirse-con-justine-henin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación de los dos equipos femeninos de la Sociedad Deportiva Ugeraga</title>
		<link>http://www.campeonas.com/ciclismo/presentacion-de-los-dos-equipos-femeninos-de-la-sociedad-deportiva-ugeraga/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/ciclismo/presentacion-de-los-dos-equipos-femeninos-de-la-sociedad-deportiva-ugeraga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Los dos equipos femeninos de la Sociedad Deportiva Ugeraga, formados por las corredoras del UCI LOINTEK y de su equipo filial Hotel Modus Vivendi, fueron presentados ayer, martes 29 de diciembre, en Kurtzio Kultur Etxea, en un multitudinario acto al que asistieron numerosas personalidades del ámbito deportivo, de la política y cultura del País Vasco y de Uribe Kosta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141" title="222365_ciclismo_Lointek_4_original_imagen" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/222365_ciclismo_Lointek_4_original_imagen1-150x150.jpg" alt="222365_ciclismo_Lointek_4_original_imagen" width="150" height="150" />Los dos equipos femeninos de la Sociedad Deportiva Ugeraga, formados por las corredoras del UCI LOINTEK y de su equipo filial Hotel Modus Vivendi, fueron presentados ayer, martes 29 de diciembre, en Kurtzio Kultur Etxea, en un multitudinario acto al que asistieron numerosas personalidades del ámbito deportivo, de la política y cultura del País Vasco y de Uribe Kosta.<br />
Emilio Ramos, manager general de escuadra, señaló en la presentación que ambos equipos femeninos afrontan la temporada con un gran nivel de optimismo, ya que optan a todo, sin ningún tipo de complejos, puesto que el resto de equipos también está formado por ciclistas que tienen dos piernas y a las que podemos ganar siempre que continuemos trabajando bien, como hasta ahora.<br />
El equipo Uci estará formado en la presente temporada por Xary Rodríguez, Leticia Gil, Belén López, Dévora Galvez, Judit Masdeu, Patricia Pérez, Ane Marie Schmitt, Fany Riberot, Mireia Epelde, Silvia Tirado , Lucia González y Cristina Aznar, con Loly Sansano, Ibon Yurre e Iñigo Larekiz como responsables del equipo técnico.</p>
<p>También fueron presentadas las corredoras del equipo Hotel Modus Vivendi, en las categorías cadete, junior y sub 23. Esta formación ha sido y es una escuela de campeonas, como destacó el Alcalde de Sopelana Imanol Garai, quien se mostró tremendamente orgulloso del trabajo que viene realizando la Sociedad Deportiva Ugeraga y que ha dado deportistas de la talla de Joane Somarriba, recordó.</p>
<p>El acto de presentación finalizó con un ameno lunch en el que se pudo ver conversando de forma distendida a ex ciclistas profesionales como Roberto Laiseka y David Etxeberria con personalidades del espacio político como la diputada Margarita Uría, quien se mostró entusiasmada con la idea de volver a acompañar a las ciclistas en carrera desde el coche del director.<br />
Fuente: www.eitb.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/ciclismo/presentacion-de-los-dos-equipos-femeninos-de-la-sociedad-deportiva-ugeraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una mujer podría dirigir un equipo de Formula en poco tiempo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/motor/una-mujer-podria-dirigir-un-equipo-de-formula-en-poco-tiempo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/motor/una-mujer-podria-dirigir-un-equipo-de-formula-en-poco-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[gp2]]></category>
		<category><![CDATA[Misato Haga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[La japonesa Misato Haga es actualmente presidenta y ejecutiva del equipo Durango (Direxiv Motorsport) en GP2, el cual está patrocinado por Direxiv.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-136" title="gt05sepw65" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/gt05sepw65-150x150.jpg" alt="gt05sepw65" width="150" height="150" />La japonesa Misato Haga es actualmente presidenta y ejecutiva del equipo Durango (Direxiv Motorsport) en GP2, el cual está patrocinado por Direxiv.</p>
<p>Según se rumorea, &#8216;Direxiv&#8217; podría estar involucrado en la financiación de un equipo &#8216;B&#8217; de McLaren, el cual podría alojarse en la vieja fábrica Albert Drive de la escudería de Woking.</p>
<p>La publicación local &#8216;Woking News &amp; Mail&#8217; ha citado un informe en el que dice que con McLaren ahora en las instalaciones de &#8216;Paragon&#8217;, sus antiguo cuartel general sigue siendo apto para alojar a una escudería de F1.</p>
<p>Y el artículo también indica que: &#8220;(Misato Haga) ha sugerido que ella será la encargada de dirigir (el equipo)&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/motor/una-mujer-podria-dirigir-un-equipo-de-formula-en-poco-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanca Manchón se adjudicó la Regata de Año Nuevo de El Puerto de Santa María</title>
		<link>http://www.campeonas.com/vela-mas-deportes/blanca-manchon-se-adjudico-la-regata-de-ano-nuevo-de-el-puerto-de-santa-maria/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/vela-mas-deportes/blanca-manchon-se-adjudico-la-regata-de-ano-nuevo-de-el-puerto-de-santa-maria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vela]]></category>
		<category><![CDATA[manchon]]></category>
		<category><![CDATA[regata]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Blanca Manchón se adjudicó la VI edición de la Regata de Año Nuevo de El Puerto de Santa María (Cádiz), una carrera que se viene disputando desde el pasado 29 de diciembre con la participación de cerca de 300 deportistas de 21 países diferentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-132" title="Blanca-Manchón10" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/Blanca-Manchón10-150x150.jpg" alt="Blanca-Manchón10" width="150" height="150" />Blanca Manchón se adjudicó la VI edición de la Regata de Año Nuevo de El Puerto de Santa María (Cádiz), una carrera que se viene disputando desde el pasado 29 de diciembre con la participación de cerca de 300 deportistas de 21 países diferentes.</span></p>
<p><span>Blanca, número dos mundial, se llevó el triunfo en la clase RS:X reeditando así su título de la última edición llegando primera en una maratoniana jornada final, en la que se han invertido casi cuatro horas para completar las tres mangas previstas, con vientos de hasta 16 nudos de intensidad máxima. </span></p>
<p><span>La regatista del Club Náutico Sevilla supo controlar en la despedida a sus más inmediatas rivales en la lucha por el podio, la italiana Flavia Tartaglini y la francesa Pauline Perrin después de que su compañera en el equipo preolímpico, Marina Alabau, cuarta hasta el momento, decidió no salir a regatear en la última jornada por diversos problemas físicos.</span></p>
<p><span>&#8220;Hemos tenido mala suerte con el tiempo, pero han sido dos días de regatas muy duros; tanto el primero, con rachas de más de 20 nudos, como hoy, que hemos estado más de cuatro horas en el agua. Ha sido un poco estresante. Hoy he preferido no arriesgar demasiado y me ha salido perfecto&#8221;, explicó Blanca. </span><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/vela-mas-deportes/blanca-manchon-se-adjudico-la-regata-de-ano-nuevo-de-el-puerto-de-santa-maria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fatima Ayachi logra en Galdakao su segunda &#8217;san silvestre&#8217;</title>
		<link>http://www.campeonas.com/atletismo/fatima-ayachi-logra-en-galdakao-su-segunda-san-silvestre/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/atletismo/fatima-ayachi-logra-en-galdakao-su-segunda-san-silvestre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Fatima Ayachi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La marroquí Fatima Ayachi, que ganó por la mañana del 31 de diciembre en Beasain, logró en el Circuito de Nochevieja de Galdakao su segundo triunfo en una carrera de San Silvestre]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-129" title="corredora-riojana" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/corredora-riojana-150x150.jpg" alt="corredora-riojana" width="150" height="150" />La doble victoria de la norteafricana asentada en España tuvo el complemento de otro triunfo extranjero, el alcanzado por el keniano James Moiben en la prueba masculina celebrada de noche por el centro de la localidad vizcaína de Galdakao, cuya primera edición se disputó en 1961 con triunfo de Isaac Rueda en un recorrido, entonces, iluminado por las antorchas que portaban decenas de personas.</p>
<p>La marroquí Fatima Ayachi, que ganó por la mañana del 31 de diciembre en Beasain, logró en el Circuito de Nochevieja de Galdakao su segundo triunfo en una carrera de San Silvestre en menos de seis horas y poblaciones separadas por 120 kms.</p>
<p>Fatima Ayachi y la cántabra Irene Pelayo se distanciaron bastante pronto del grupo de cabeza en la prueba femenina de 4.400 metros. A falta de algo más de 300 metros, la marroquí dio un tirón que le permitió sacar una renta, finalmente fijada en 11 segundos, sobre su rival para cruzar la meta en tiempos respectivos de 14:37 y 14:48.</p>
<p>La competición masculina sobre 8,8 kms. se la adjudicó el keniano James Moiben, un atleta experimentado que primero descolgó a Hafid Mhamdi y luego a su compatriota Hassane Ahouchar para vencer con un crono de 25 minutos 59 segundos, realmente espléndido. El cántabro Manu Gómez fue el mejor español al clasificarse en sexto lugar.</p>
<p>Las carreras se celebraron con 12 grados de temperatura. Llovió, especialmente fuerte, hacia el final de la carrera masculina. Hubo mucha animación en el centro urbano de Galdakao. Este año participaron un total de 700 atletas en las diferentes categorías y distancias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/atletismo/fatima-ayachi-logra-en-galdakao-su-segunda-san-silvestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 10 de enero comenzará la lucha por la Copa y por el campeonato FutFem</title>
		<link>http://www.campeonas.com/futbol/el-10-de-enero-comenzara-la-lucha-por-la-copa-y-por-el-campeonato-futfem/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/futbol/el-10-de-enero-comenzara-la-lucha-por-la-copa-y-por-el-campeonato-futfem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futfem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[La nueva fase dará comienzo el 10 de enero y tendrá su final el 25 de abril, fecha clave en la que ya serán definitivos los cruces de Copa y donde ya sabremos el nombre de los dos equipos que lucharán a doble partido por el título liguero.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="133855__MG_5904" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/133855__MG_5904-150x150.jpg" alt="133855__MG_5904" width="150" height="150" /> La nueva fase dará comienzo el 10 de enero y tendrá su final el 25 de abril, fecha clave en la que ya serán definitivos los cruces de Copa y donde ya sabremos el nombre de los dos equipos que lucharán a doble partido por el título liguero.</p>
<p>En el primer grupo la primera jornada será:</p>
<p><strong>Athletic – Rayo<br />
At. Féminas – FC Barcelona<br />
Prainsa – Real Sociedad<br />
Levante – Espanyol</strong></p>
<p>En el grupo B, la primera jornada dará descanso al Estartit y los partidos restantes serán:</p>
<p><strong>Sporting – Oviedo M<br />
Eibar – Málaga<br />
Sevilla &#8211; Jaén</strong></p>
<p>Mientras, en el grupo C, la primera jornada dará descanso al Torrejón y los partidos restantes serán:</p>
<p><strong>Lagunak – Collerense<br />
Nastic – Las Palmas<br />
Valencia – Valladolid</strong></p>
<p>Vía: FutFem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/futbol/el-10-de-enero-comenzara-la-lucha-por-la-copa-y-por-el-campeonato-futfem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se suspende la XIV edición de la San Silvestre Sevillana</title>
		<link>http://www.campeonas.com/atletismo/se-suspende-la-xiv-edicion-de-la-san-silvestre-sevillana/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/atletismo/se-suspende-la-xiv-edicion-de-la-san-silvestre-sevillana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[San Silvestre]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[La XIV edición de la San Silvestre Sevillana no se va a celebrar debido a las persistentes lluvias y al viento que han obligado al Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla a mantener el parque de María Luisa cerrado al público para evitar daños personales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-119" title="giralda_sevilla" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/giralda_sevilla-150x150.jpg" alt="giralda_sevilla" width="150" height="150" />La XIV edición de la San Silvestre Sevillana no se va a celebrar debido a las persistentes lluvias y al viento que han obligado al Centro de Coordinación Operativa del Ayuntamiento de Sevilla a mantener el parque de María Luisa cerrado al público para evitar daños personales.</p>
<p>La prueba, prevista para las 18.00 horas, queda cancelada porque no existen opciones de cambiar el recorrido y trasladar el operativo del circuito a otra zona de la ciudad. La organización ya ha informado de que devolverá el importe de la inscripción y ha emplazado a los atletas a participar en la edición de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/atletismo/se-suspende-la-xiv-edicion-de-la-san-silvestre-sevillana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La atleta australiana Jana Rawlinson se quita implantes mamarios para ser más competitiva</title>
		<link>http://www.campeonas.com/atletismo/la-atleta-australiana-jana-rawlinson-se-quita-implantes-mamarios-para-ser-mas-competitiva/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/atletismo/la-atleta-australiana-jana-rawlinson-se-quita-implantes-mamarios-para-ser-mas-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rawlinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Rawlinson, de 26 años, se sometió a una operación de implantes mamarios en julio del 2008 pero en septiembre pasado volvió al quirófano para quitárselos, y asegura que no los echa de menos. "Vuelvo a estar tan plana como una torta", comentó con humor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-116" title="Rawlinson_quita" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/Rawlinson_quita-150x150.jpg" alt="Rawlinson_quita" width="150" height="150" />Rawlinson, de 26 años, se sometió a una operación de implantes mamarios en julio del 2008 pero en septiembre pasado volvió al quirófano para quitárselos, y asegura que no los echa de menos. &#8220;Vuelvo a estar tan plana como una torta&#8221;, comentó con humor.</p>
<p>La atleta australiana Jana Rawlinson, campeona mundial de 400 metros vallas en París 2003 y Osaka 2007, ha decidido quitarse los implantes mamarios con el propósito de aumentar sus posibilidades de obtener en Londres 2012 una medalla olímpica que falta en su historial.</p>
<p>&#8220;Me gusta mucho tener los pechos más grandes, pero he madurado lo suficiente para conocerme a mí misma, para ser sincera acerca de quien soy cuando me miro al espejo y todavía me siento sexy sin mis tetas&#8221;, comentó la atleta a la revista australiana Woman&#8217;s Day.</p>
<p>La vallista piensa que por ser más sexy no va a ganar más medallas en las pistas. &#8220;Quiero sentirme lo más atleta posible para saber que en Londres estaré en mi mejor forma posible. En este punto de mi vida no necesito ser glamurosa y, al fin y al cabo, siempre podré volver a operarme los pechos cuando me retire. No hay medallas por ser bella&#8221;.</p>
<p>La operación de aumento de pechos le permitió pasar de la talla 75 a la 90. &#8220;Siempre había estado descontenta con mi apariencia. Cuando me miraba al espejo veía brazos musculosos, hombros anchos y largas y fuertes piernas, que son armas muy útiles para correr mucho, pero no me hacían sentirme mujer&#8221;, recuerda.</p>
<p>&#8220;Hay un par de chicas en el atletismo que no voy a nombrar&#8221;, añadió, &#8220;que son campeonas olímpicas pero que parecen hombres y yo no quiero ser como ellas. Eso es lo que me llevó a operarme la primera vez&#8221;.</p>
<p>Rawlinson confiesa que siempre ha envidiado &#8220;a las chicas que son por naturaleza chiquitas, con figura de reloj de arena. Yo, la única vez que me he sentido mujer fue cuando estuve embarazada. (Con el aumento de pecho) me sentí como una persona diferente, suave y femenina, estaba enamorada de mis pechos&#8221;.</p>
<p>Fuente: EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/atletismo/la-atleta-australiana-jana-rawlinson-se-quita-implantes-mamarios-para-ser-mas-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carla Suárez inicia el año con un triunfo</title>
		<link>http://www.campeonas.com/tenis/carla-suarez-inicia-el-ano-con-un-triunfo/</link>
		<comments>http://www.campeonas.com/tenis/carla-suarez-inicia-el-ano-con-un-triunfo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 21:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[atwp]]></category>
		<category><![CDATA[carla suarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campeonas.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[La tenista española Carla Suárez cumplió con los pronósticos y comenzó el año 2010 con una victoria ante la rumana Edina Gallovits en la primera ronda del torneo de Auckland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-109" title="carla suares" src="http://www.campeonas.com/wp-content/uploads/carla-suares-150x150.jpg" alt="carla suares" width="150" height="150" />La tenista española Carla Suárez cumplió con los pronósticos y comenzó el año 2010 con una victoria ante la rumana Edina Gallovits en la primera ronda del torneo de Auckland.</p>
<p>La canaria necesitó hacer gala de sus mejores armas para doblegar a la rumana, procedente de la previa, por 6-4 y 7-5, tras una hora y 37 minutos de juego en un partido en el que estuvo débil con su saque ya que cedió tres &#8216;breaks&#8217; de las doce bolas de rotura que tuvo en contra.</p>
<p>Suárez, que estuvo más acertada con su resto (5 de 7 bolas de &#8216;break&#8217; convertidas), se medirá en la segunda ronda con la italiana Flavia Pennetta, primera cabeza de serie, que ayer se estrenó con una cómoda victoria contra la estadounidense Jill Craybas (6-2, 6-4). La de Las Palmas cuenta a su favor con un triunfo en el único duelo previo, en Roland Garros 2008.</p>
<p><strong>&#8211;RESULTADOS.</strong></p>
<p>Primera ronda.</p>
<p>Maria Kirilenko (RUS) a Tatjana Malek (ALE) 6-2, 6-3.</p>
<p>Elena Vesnina (RUS/N.6) a Alberta Brianti (ITA) 6-1, 6-4.</p>
<p>Ioana Raluca Olaru (RUM) a Elena Baltacha (GBR) 6-2, 6-2.</p>
<p>Kaia Kanepi (EST) a Li Na (CHN/N.2) 6-1, 6-3.</p>
<p>CARLA SUÁREZ (ESP) a Edina Gallovits (RUM) 6-4, 7-5.</p>
<p>Sania Mirza (IND) a Stefanie Voegele (SUI) 5-7, 6-1, 7-5.</p>
<p>Virginie Razzano (FRA/N.5) a Monica Niculescu (RUM) 7-5, 6-4.</p>
<p>Alize Cornet (FRA) a Marina Erakovic (NZL) 6-4, 6-3.</p>
<p>Shahar Peer (ISR) a Polona Hercog (SLO) 7-5, 6-3.</p>
<p>Francesca Schiavone (ITA/N.4) a Stephanie Cohen-Aloro (FRA) 6-2, 6-3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.campeonas.com/tenis/carla-suarez-inicia-el-ano-con-un-triunfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
